introduction generale - Pastel Theses
On peut dire que l'Italie a trois capitales : Rome, centre administratif de l'État ......  
du Parti, chacun dans son milieu, soient placés dans la possibilité de s'orienter,  
de savoir ...... En outre, la cellule actuelle est au-dessus de l'atelier mécanique de  
la ..... auprès de l'employé préposé à l'examen de la correspondance à l'arrivée; 
 ... 
		
		
 
        
 
		
		
part of the document
		
		
 
		ÿÿÿÿGGG
GGGGÿÿÿÿGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G¡G¢G£G¤G¥G¦G§G¨G©GªG«GGÿÿÿÿ®G¯G°G±G²G´GµG¶G·G¸G¹GºG»G¼G½GþÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊGýÿÿÿËGÌGÍGÎGÏGÐGÑGÒGÓGÔGÕGÖG×GØGÙGÚGÛGÜGÝGÞGßGàGáGâGãGäGåGæGçGèGéGêGëGìGíGîGïGðGñGòGóGôGõGöG÷GøGùGúGûGüGýGþGÿGHRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ	ÀFÀßóÕ¿ÂWordDocumentÿÿÿÿ#H±ä4ObjectPoolYÿÿÿÿ.`ÔÛÕ¿`ÔÛÕ¿SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÔOle10ItemNameÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâ
CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	
þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿet chaleureuse à lanimation du Mastère Spécialisé en Management de la Qualité, à lENSAM, me donne toujours, depuis dix ans, le goût pour la Qualité. Je lui suis reconnaissant d'avoir accepté d'être examinateur de ce travail.
	Je remercie Monsieur Patrick TRUCHOT, Maître de conférence du Laboratoire Conception de Produits Nouveaux de l'ENSAM, pour son aide, son enthousiasme réconfortant et sa générosité de coeur et d'esprit. Je lui suis reconnaissant d'avoir accepté d'être examinateur de ce travail.
	Je remercie chacun des membres de l'équipe du Laboratoire Conception de Produits Nouveaux de l'ENSAM, et tout particulièrement Améziane AOUSSAT et Marc LE COQ pour leur amitié, leur aide et leur soutien.
	Je remercie chacun des membres du secrétariat du Laboratoire Conception de Produits Nouveaux et tout particulièrement Monsieur Bernard AUBAGUE, pour leur disponibilité et leur soutien logistique.
	Je remercie tous ceux de l'ENSAM, des différentes entreprises, de la SERAM, qui de près ou de loin ont contribué à ce que ce travail se fasse.
	Merci enfin à Claudine, mon épouse, à Maxime et Lysa, mes enfants, pour leur amour et leur compréhension.
REMERCIEMENTS
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1ère PARTIE : INTRODUCTION - PROBLEMATIQUE
LA QUALITE EN CONCEPTION DE PRODUITS NOUVEAUX : 
« du contrôle de la définition du produit ...
à la maîtrise du processus de conception »
 TM \o 1. INTRODUCTION - L'INNOVATION : UNE ACTIVITE SOURCE DE PROBLEMATIQUES POUR LA RECHERCHE EN GENIE INDUSTRIEL	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698094   RENVOIPAGE _Toc339698094 15
1.1. Innover : une volonté stratégique de prise de risques	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698095   RENVOIPAGE _Toc339698095 16
1.2. Etudier linnovation : des approches variées	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698096   RENVOIPAGE _Toc339698096 19
1.3. L'innovation : une activité source de problématiques pour la recherche en génie industriel	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698099   RENVOIPAGE _Toc339698099 20
2. CONCEVOIR DES PRODUITS NOUVEAUX : UNE ACTIVITE COMPLEXE	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698100   RENVOIPAGE _Toc339698100 24
2.1. Lactivité de conception de produit industriel : définition	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698102   RENVOIPAGE _Toc339698102 25
2.2. Lactivité de conception : caractéristiques générales	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698103   RENVOIPAGE _Toc339698103 27
2.3. Modélisations dun produit	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698104   RENVOIPAGE _Toc339698104 28
2.3.1. Lapproche composants	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698106   RENVOIPAGE _Toc339698106 29
2.3.2. Lapproche fonctionnelle	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698107   RENVOIPAGE _Toc339698107 29
2.4. Définition dun produit nouveau	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698108   RENVOIPAGE _Toc339698108 33
2.5. Les démarches de conception de produit nouveau	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698109   RENVOIPAGE _Toc339698109 37
2.5.1. Les démarches « Cartésiennes » : linéaires, séquentielles.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698110   RENVOIPAGE _Toc339698110 37
2.5.2. Les démarches systémiques : simultanéité et globalité.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698111   RENVOIPAGE _Toc339698111 38
2.5.3. La démarche CPN-ENSAM : une démarche « prescriptible ».	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698112   RENVOIPAGE _Toc339698112 40
2.6. Méthodes et outils de la conception de produits nouveaux	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698113   RENVOIPAGE _Toc339698113 44
3. CONCEVOIR DES PRODUITS NOUVEAUX : UNE ACTIVITE QUI SE GERE	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698115   RENVOIPAGE _Toc339698115 45
3.1. Définition de la gestion de projet	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698116   RENVOIPAGE _Toc339698116 46
3.2. Gestion de projet : méthodes et outils	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698117   RENVOIPAGE _Toc339698117 46
3.2.1. Gérer les tâches : lOrganigramme technique	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698118   RENVOIPAGE _Toc339698118 47
3.2.2. Gérer le temps : la planification	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698119   RENVOIPAGE _Toc339698119 49
A. Planning de GANTT	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698120   RENVOIPAGE _Toc339698120 50
B. planification par réseaux	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698121   RENVOIPAGE _Toc339698121 51
(a) Méthode PERT : Program Evaluation and Review Technic	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698122   RENVOIPAGE _Toc339698122 51
(b) Méthode des potentiels	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698123   RENVOIPAGE _Toc339698123 52
(c) Planning aléatoire.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698124   RENVOIPAGE _Toc339698124 53
3.2.3. Gérer les moyens : les plans de charges	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698125   RENVOIPAGE _Toc339698125 54
3.2.4. Gérer les coûts	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698126   RENVOIPAGE _Toc339698126 55
3.2.5. Le "cost-control"	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698127   RENVOIPAGE _Toc339698127 57
4. CONCEVOIR POUR LE CLIENT, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE : UNE EXIGENCE DE QUALITE	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698128   RENVOIPAGE _Toc339698128 58
4.1. La qualité : une définition normalisée	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698129   RENVOIPAGE _Toc339698129 60
4.2. La qualité : histoire dune pratique industrielle	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698130   RENVOIPAGE _Toc339698130 62
4.2.1. Du contrôle du résultat...	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698131   RENVOIPAGE _Toc339698131 62
4.2.2. ... à la maîtrise du processus	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698132   RENVOIPAGE _Toc339698132 65
4.3. L'assurance qualité en conception : des référentiels normalisés pour donner confiance, tout en restant créatif.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698133   RENVOIPAGE _Toc339698133 66
4.4. La qualité par la prévention, le retour dexpérience et la transmission du savoir-faire	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698134   RENVOIPAGE _Toc339698134 68
5. UNE RESPONSABILITE DE CHEF DE PROJET : LE MANAGEMENT DES RISQUES PROJET	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698135   RENVOIPAGE _Toc339698135 68
5.1. Définitions du risque	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698136   RENVOIPAGE _Toc339698136 69
5.2. Le management des risques projet	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698137   RENVOIPAGE _Toc339698137 71
5.2.1. L'identification	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698138   RENVOIPAGE _Toc339698138 71
5.2.2. L'évaluation	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698139   RENVOIPAGE _Toc339698139 74
5.2.3. La classification	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698140   RENVOIPAGE _Toc339698140 74
5.2.4. Le traitement	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698141   RENVOIPAGE _Toc339698141 75
5.3. Conclusion	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698142   RENVOIPAGE _Toc339698142 75
6. LA PROBLEMATIQUE - "MANAGER LA QUALITE D'UN PROCESSUS COMPLEXE, A RISQUE : LA CONCEPTION DE PRODUITS NOUVEAUX "	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698143   RENVOIPAGE _Toc339698143 76
6.1. De la nécessité d'une démarche qualité en Conception de Produits Nouveaux	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698144   RENVOIPAGE _Toc339698144 76
6.2. Qualité et Conception de Produits Nouveaux  : les possibilités de synergie.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698145   RENVOIPAGE _Toc339698145 77
6.3. La problématique de notre recherche  : "qualité en Conception de Produits Nouveaux : la maîtrise du processus par la maîtrise des risques"	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698146   RENVOIPAGE _Toc339698146 80
7. HYPOTHESES ET DEMARCHE DE RECHERCHE.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698147   RENVOIPAGE _Toc339698147 81
2 ème PARTIE : 
MODELISATION THEORIQUE ET EXPERIMENTALE 
du processus 
de conception de produits nouveaux
8. CARACTERISATION DU PROCESSUS DE CONCEPTION DE PRODUITS NOUVEAUX	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698148   RENVOIPAGE _Toc339698148 87
8.1. Analyse fonctionnelle du système dinnovation de lentreprise	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698149   RENVOIPAGE _Toc339698149 89
8.2. Décomposition du système dInnovation en sous-systèmes :	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698150   RENVOIPAGE _Toc339698150 93
8.3. Analyse fonctionnelle du sous-système de conception de produits nouveaux	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698151   RENVOIPAGE _Toc339698151 94
8.4. Conclusion	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698152   RENVOIPAGE _Toc339698152 95
9. DE LIMPORTANCE DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS LE MANAGEMENT DES RISQUES PROJET	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698153   RENVOIPAGE _Toc339698153 96
9.1. Théorie de linformation et de la communication : généralités	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698154   RENVOIPAGE _Toc339698154 96
9.2. Qualités des informations	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698155   RENVOIPAGE _Toc339698155 100
9.3. Définition dun système dinformation	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698156   RENVOIPAGE _Toc339698156 101
9.4. Le traitement de linformation	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698157   RENVOIPAGE _Toc339698157 102
9.5. Les pathologies des systèmes d'information	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698158   RENVOIPAGE _Toc339698158 104
10. SYNERGIE ENTRE QUALITE ET GESTION DE PROJET : VALIDATION EXPERIMENTALE	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698159   RENVOIPAGE _Toc339698159 105
10.1. Critères de choix des projets pour validation	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698160   RENVOIPAGE _Toc339698160 105
10.2. Le projet NMA	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698161   RENVOIPAGE _Toc339698161 108
10.2.1. Un projet ambitieux dans un environnement complexe	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698162   RENVOIPAGE _Toc339698162 108
10.2.2. La qualité : une approche globale du management de projet	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698163   RENVOIPAGE _Toc339698163 109
10.2.3. La gestion des risques projet : coûts, délais, performances techniques	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698164   RENVOIPAGE _Toc339698164 115
10.2.4. La gestion des risques dans le cadre d'un réseau client-fournisseur : importance de la communication et de l'information	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698165   RENVOIPAGE _Toc339698165 120
10.2.5. Conclusion sur le projet NMA	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698166   RENVOIPAGE _Toc339698166 124
10.3. Le projet SIR	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698167   RENVOIPAGE _Toc339698167 128
10.3.1. Les différents domaines de complexité	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698168   RENVOIPAGE _Toc339698168 128
10.3.2. Une structure originale de circulation de l'information : le Groupement de Recherche	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698169   RENVOIPAGE _Toc339698169 132
10.3.3. Le management du projet SIR	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698170   RENVOIPAGE _Toc339698170 133
10.3.4. Apport des Méthodes Qualité dans le projet SIR	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698171   RENVOIPAGE _Toc339698171 137
10.3.5. Conclusion sur le projet SIR	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698172   RENVOIPAGE _Toc339698172 138
11. CONCLUSION.	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698173   RENVOIPAGE _Toc339698173 140
11.1. Définition d'un modèle de processus de Conception de Produits Nouveaux	 BOUTONATTEINDRE _Toc339698174   RENVOIPAGE _Toc339698174 140
11.2. La prise en compte implicite des risques pr